Législature 2024-2030 : Tableau des déclarations individuelles d'apparentement des Conseillers communaux
Conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation, vous trouverez ci-dessous le tableau reprenant les déclarations individuelles d'apparentement actées par le Conseil communal depuis le 02 décembre 2024 :
| NOM, Prénom | Fonction | Groupe politique | Apparenté à |
|---|---|---|---|
| Pascal Jacquiez | Bourgmestre | Doische à coeur | MR |
| Caroline Deroubaix | Conseillère communale | Horizon citoyen | MR |
| Eric Dubuc | Conseiller communal | Doische à coeur | MR |
| Michel Cellière | Conseiller communal | Doische à coeur | MR |
| Charles Supinski | Conseiller communal | Doische à coeur | MR |
| Anne-Sophie Bentz | Conseillère communale | Horizon citoyen | Les Engagés |
| Bénédicte Hamoir | 1ère échevine | Doische à coeur | MR |
| Luc Noël | 2ème échevin | Doische à coeur | Aucun |
| Xavier Pauly | 3ème échevin | Doische à coeur | MR |
| Rosine Lefebvre | Conseillère communale | Doische à coeur | MR |
| Maud Sablon | Conseillère communale | Horizon citoyen | MR |
